Modellnummer: | 349D2/D2 L | Teilnummer: | 249-0713 |
---|---|---|---|
Injektor: | Hergestellt in den USA | Anwendung: | 349D2/D2 L Bagger |
MOQ: | 6 PCS | Lagerbestand: | Vorräte |
Lieferung: | DHL FEDEX UPS und so weiter | ||
Hervorheben: | Dieselkraftstoffeinspritzdüse,Automotordüse |
349D2/D2 L Bagger C11 C13 Motorenbrennstoffspritzer 249-0713 2490713 10R3262 10R-362
Schnelle Details
1 Teilnummer:249-0713 10R3262
2 Paket:C
3 Herkunftsort:Hergestellt in den USA
4 Motor:C11 C13
5 Anwendung von A-Tion:349D2/D2 L Bagger.
Produktbezeichnung: | Brennstoffeinspritzdüse | MOQ: | 6 Stück |
StandortvonHerkunft: | USA | Verfügbarkeit: | Vorräte |
Markenbezeichnung: | c11c13 | Versorgungsfähigkeit: | 50 Stück pro Woche |
Modellnummer: | 349D | Andere verfügbare Modelle: | 349D2/D2 L |
TeilZahl: | 249-0713 | Hafen: | Shanghai/Ningbo |
Typ: | Diesel-Brennstoffspritzer | LieferungMethoden: | Express:DHL,Fedex,EMS,UPS oder per Luft/See |
Gewährleistung: | 12 Monate | ZahlungMethoden: |
BankenÜbertragung,WestlicheUnion, GeldGram, KreditKreditkarte, Paypal. |
Paketvorführungen
Datenblatt 349D
Motor
Modell des Motors | ® C13 ACERTTM |
Netto-Flugradleistung | 289.0 kW |
Langeweile | 130.0 mm |
Schlaganfall | 157.0 mm |
Verlagerung | 12.5 l |
Motorleistung - ISO 14396 | 301.0 kW |
Nettoleistung - SAE J1349/ISO 9249 | 289.0 kW |
Betriebsgewicht | 479190,0 kg |
Betriebsgewicht - Langes Fahrwerk | 479190,0 kg |
Betriebsgewicht - Standardunterfahrwerk | 453820,0 kg |
Anzahl der Trägerwalzen - jede Seite - Länge | 2 |
Anzahl der Trägerwalzen - jede Seite - Standard | 2 |
Anzahl der Schuhe - jede Seite - Länge - fest | 52 |
Anzahl der Schuhe - jede Seite - Standard | 49 |
Anzahl der Gleiswalzen - jede Seite - Länge | 9 |
Anzahl der Gleiswalzen - jede Seite - Standard | 8 |
Schwinggeschwindigkeit | 80,7 R/min |
Drehmoment | 149.0 kN·m |
Höchstfahrgeschwindigkeit | 4.5 km/h |
Maximaler Zugstangzug | 338.0 kN |
Gradierbarkeit | 30°/70% |
Boomzylinder - Bohrung | 160.0 mm |
Boomzylinder - Schlag | 1575.0 mm |
Hauptsystem - Höchstdurchfluss - Gesamt | 7340,0 l/min |
Höchstdruck - Ausrüstung | 35000.0 kPa |
Höchstdruck - Schaukel | 31400.0 kPa |
Maximaler Druck - Reisen | 35000.0 kPa |
Pilotsystem - Höchststrom | 430,0 l/min |
Pilotsystem - Höchstdruck | 4110.0 kPa |
Stickzylinder - Bohrung | 190.0 mm |
Steckzylinder - Schlag | 1778.0 mm |
TB Eimerflasche - Bohrung | 160.0 mm |
TB-Eimerflasche - Schlag | 1356.0 mm |
UB Eimerzylinder - Bohrung | 170.0 mm |
UB Eimerzylinder - Schlag | 1396.0 mm |
Kraftstofftankkapazität | 705.0 l |
Kühlsystem | 35.5 l |
Schwingantrieb - jeder | 10.0 l |
Letzter Antrieb - jeder | 15.0 l |
Hydraulisches System - einschließlich Tank | 570.0 l |
Hydraulikbehälter | 243.0 l |
Motorenöl - mit Filter | 42.0 l |
Kontaktinformationen
Wechat und Firmenwebsite Link
27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127 bis 8222 | 10R1279 | 10R4844 |
28485 | 20672 | 1705187 | 250 bis 1314 | 4P2995 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 20R1260 |
20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127- 8207 | 140 bis 8413 | 10R0781 |
26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127 bis 8213 | 173 bis 4647 | 10R4762 |
22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328 bis 2585 | 127 bis 8225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R4763 |
28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387 bis 9427 | 127 bis 8228 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R2828 |
29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130 bis 1084 | 162-0218 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R4764 |
32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
27336 | 4W7017 | 23600-59105 | 211 bis 3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127 bis 8211 | 10R1262 | 10R7226 |
26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387 bis 9247 | 127, 8205 | 0R4970 | 10R7225 |
33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387 bis 9433 | 127- 8209 | 160 bis 1694 | 10R9002 |
33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387 bis 9432 | 127- 8220 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R9001 |
33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293 bis 4073 | 127 bis 8230 | 10R1257 | 387 bis 9429 |
33704 | 7W7037 | 20497 | 162 bis 8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222 bis 5973 | 10R4761 |
33710 | 8N7005 | 20668 | 250 bis 1306 | 423 bis 7547 | 222 bis 5975 | 10R7222 |
28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211 bis 3024 |
33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
33708 | 4W7020 | 36632 | 127 bis 8216 | 326-4635 | 106-2244 | 10R7232 |
8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | 127 bis 8218 | 295-9126 | 116-8844 |
10R0955
|
Kontaktinformationen
Wechat und Firmenwebsite Link
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
E-Mail: bestdiesel01@outlook.com