| Modellnummer: | 374F L | Teilnummer: | 253-0616 |
|---|---|---|---|
| Injektor: | Hergestellt in den USA | Anwendung: | 374F L Bagger |
| MOQ: | 6 PCS | Lagerbestand: | Vorräte |
| Lieferung: | DHL FEDEX UPS und so weiter | ||
| Hervorheben: | Dieselkraftstoffeinspritzdüse,Automotordüse |
||
Ausgrabungsmaschine 374F L Dieselmotor Treibstoffspritzer 253-0616 2530616 C15 C18 Motor
Schnelle Details
1 Teilnummer:253-0616 2530616
2 Paket:
3 Herkunftsort:Hergestellt in den USA
4 Motor: C15 C18
5 Anwendung von A-Tion:374F L Bagger.
| Produktbezeichnung: | Brennstoffeinspritzdüse | MOQ: | 6 Stück |
| StandortvonHerkunft: | USA | Verfügbarkeit: | Vorräte |
| Markenbezeichnung: | c15 | Versorgungsfähigkeit: | 50 Stück pro Woche |
| Modellnummer: | 374F L | Andere verfügbare Modelle: | 374F L |
| TeilZahl: | 253-0616 | Hafen: | Shanghai/Ningbo |
| Typ: | Diesel-Brennstoffspritzer | LieferungMethoden: | Express:DHL,Fedex,EMS,UPS oder per Luft/See |
| Gewährleistung: | 12 Monate | ZahlungMethoden: |
BankenÜbertragung,WestlicheUnion, GeldGram, KreditKreditkarte, Paypal. |
Paketvorführungen
![]()
![]()
![]()
374F L Datenblatt
| Modell des Motors | C15 ACERT |
| Netto-Flugradleistung | 352.0 kW |
| Langeweile | 137.0 mm |
| Schlaganfall | 171.0 mm |
| Verlagerung | 15.2 l |
| Motorleistung - ISO 14396 | 362 kW (485 PS/492 PS) |
| Nettoleistung - SAE J1349/ISO 9249 | 352 kW (472 PS/479 PS) |
| Betriebsgewicht | 732700,0 kg |
| Betriebsgewicht* | 732700,0 kg |
| Anmerkung | *Masse 7,0 m (23'0") Boom, M2,57m Stick (8'5"), 4,6 m3 (6 yd3) Eimer, 650 mm Schuhe (26") Schuhe. |
| Schwinggeschwindigkeit | 6.5 R/min |
| Drehmoment | 215.0 kN·m |
| Höchstfahrgeschwindigkeit | 4.1 km/h |
| Maximaler Zugstangzug | 492.0 kN |
| Hauptsystem - Höchstdurchfluss - Gesamt | 8960,0 l/min |
| Maximaler Fluss - Reisen | 9520,0 l/min |
| Höchstdruck - Ausrüstung | 37000.0 kPa |
| Höchstdruck - Schaukel | 35000.0 kPa |
| Maximaler Druck - Reisen | 35000.0 kPa |
| Pilotsystem - Höchststrom | 630,0 l/min |
| Pilotsystem - Höchstdruck | 4400.0 kPa |
| Kraftstofftankkapazität | 935.0 l |
| Kühlsystem | 74.0 l |
| Motoröl | 60.0 l |
| Schwingantrieb - jeder | 12.0 l |
| Letzter Antrieb - jeder | 22.0 l |
| Hydraulisches System - einschließlich Tank | 729.0 l |
| Hydraulikbehälter | 612.0 l |
| Außen - ISO 6395 | 108.0 dB (A) |
| Betriebsleiter - SAE J1166/ISO 6396 | 72.0 dB (A) |
| Kabinenhöhe | 3550.0 mm |
| Gegengewichtsfreiheit | 1540.0 mm |
| Bodenfreiheit | 840.0 mm |
| Länge - Mittelpunkt der Walzen | 4705.0 mm |
| Schiffshöhe | 4630.0 mm |
| Versanddauer | 12660.0 mm |
| Schwanzschwungradius | 4015.0 mm |
| Gleisweite - erweitert | 3410.0 mm |
| Gleisweite - zurückgezogen | 2750.0 mm |
| Streckenlänge | 5870.0 mm |
| Transportbreite - 650 mm (26 Zoll) Schuhe | 3400.0 mm |
| Transportbreite - 900 mm Schuhe | 3650.0 mm |
| Maximale Schneidhöhe | 11010.0 mm |
| Maximale Schnitttiefe für 2440 mm (8'0") | 7060.0 mm |
| Höchstgröße der Grabung | 7220.0 mm |
| Höchstlasthöhe | 7080.0 mm |
| Maximale Reichweite - Bodenhöhe | 11450.0 mm |
| Höchstgröße der vertikalen Wandgräbe | 4140.0 mm |
| Mindestlasthöhe | 3490.0 mm |
Kontaktinformationen
Wechat und Firmenwebsite Link
| 27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127 bis 8222 | 10R1279 | 10R4844 |
| 28485 | 20672 | 1705187 | 250 bis 1314 | 4P2995 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 20R1260 |
| 20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127- 8207 | 140 bis 8413 | 10R0781 |
| 26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127 bis 8213 | 173 bis 4647 | 10R4762 |
| 22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328 bis 2585 | 127 bis 8225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R4763 |
| 28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387 bis 9427 | 127 bis 8228 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R2828 |
| 29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130 bis 1084 | 162-0218 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R4764 |
| 32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
| 27336 | 4W7017 | 23600-59105 | 211 bis 3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
| 26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127 bis 8211 | 10R1262 | 10R7226 |
| 26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387 bis 9247 | 127, 8205 | 0R4970 | 10R7225 |
| 33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387 bis 9433 | 127- 8209 | 160 bis 1694 | 10R9002 |
| 33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387 bis 9432 | 127- 8220 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R9001 |
| 33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293 bis 4073 | 127 bis 8230 | 10R1257 | 387 bis 9429 |
| 33704 | 7W7037 | 20497 | 162 bis 8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
| 33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222 bis 5973 | 10R4761 |
| 33710 | 8N7005 | 20668 | 250 bis 1306 | 423 bis 7547 | 222 bis 5975 | 10R7222 |
| 28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211 bis 3024 |
| 33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
| 33708 | 4W7020 | 36632 | 127 bis 8216 | 326-4635 | 106-2244 | 10R7232 |
| 8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | 127 bis 8218 | 295-9126 | 116-8844 | 10R0955 |
Kontaktinformationen
Wechat und Firmenwebsite Link
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
E-Mail: bestdiesel01@outlook.com