Modellnummer: | C7 | Teilnummer: | 387-9427 |
---|---|---|---|
Injektor: | Hergestellt in den USA | Anwendung: | 326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GC |
MOQ: | 6 PCS | Lagerbestand: | Vorräte |
Lieferung: | DHL FEDEX UPS und so weiter | ||
Hervorheben: | Dieselkraftstoffeinspritzdüse,Dieseleinspritzungs-Düse |
326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GC Baggermaschine C7 Treibstoffspritzer
Schnelle Details
1 Teilnummer:387-9427 3879427
2 Verpackung:
3 Herkunftsort:Hergestellt in den USA
4 Motor:C7
5 Anwendung:326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GCDer Bagger.
Typ: | Originalbrennstoffeinspritzer |
Modellnummer: | Treibstoffspritzer 387-9427 |
Injektor OEM-Nr.: | |
Appliion für Düsen: | Eisenbahn-Düsen |
Anzug Für Ventil: | |
Fahrzeug- oder Motortyp: | C7 |
Nettogewicht: | 600 g/pc |
Bruttogewicht: | 650 bis 750 g/pc |
Markenbezeichnung: | |
Material: | Eigenschaften von Legierungsstahl |
Zertifikat e: | CE, ISO9001 |
Verpackungsdaten: | Neutrale Verpackung |
Gewährleistung: | 12 Monate |
Vorlaufzeit / Lieferzeit: | In 1-2 Tagen nach Zahlung erhalten Sie die Ware in 6-12 Tagen |
Lagerbestand: | In Lager, kann man nicht nackt sein ohne zu packen in der Luft für eine lange Zeit |
Versandweg: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, per Luftverkehr |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
Aktueller Ausfuhrmarkt: | Süd- und Nordamerika, Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Asien, Australien |
Betriebsgewicht | 303100,0 kg |
330D2 L Nicht-ROPS - Höchstbetriebsgewicht** | 303100,0 kg |
330D2 L Nicht-ROPS - Mindestbetriebsgewicht* | 289800,0 kg |
Anmerkung (1) | * Basiert auf: Langes Unterwerk mit 600 mm TG Track + HD Reach Boom + R2.65 m (8'8") HD Stick mit Rebar + 1.54 m3 (2.01 yd3) Bucket |
Anmerkung (2) | ** Basiert auf: Langes Unterwerk mit 800 mm (32 Zoll) TG LC Track + Masse Boom + M2.5 m (8'2 ") Masse Stick + 2.12 m3 (2.77 yd3) Eimer |
Kraftstofftankkapazität | 520.0 l |
Kühlsystem | 31.0 l |
Motoröl | 22.0 l |
Schwingantrieb | 10.0 l |
Letzter Antrieb - jeder | 6.0 l |
Ölkapazität des hydraulischen Systems - einschließlich Tank | 310.0 l |
Hydraulisches Tanköl | 257.0 l |
Maximaler Zugstangzug | 248.0 kN |
Höchstfahrgeschwindigkeit | 5.3 km/h |
Betrieb | 1700.0 r/min |
Reisen | 1800.0 r/min |
Hauptsystem - Höchststrom bei Betrieb (1.700 U/min) - je | 240 × 2 [480 insgesamt] L/min (63,4 × 2 [126,8 insgesamt] Gal/min) |
Hauptsystem - Höchststrom bei Fahrt H/L (1.800 U/min) | 254 × 2 [508 insgesamt] L/min (67,1 × 2 [134,2 insgesamt] Gal/min) |
Hauptsystem - Höchststrom bei Fahrt L/L (1.750 U/min) | 247 × 2 [494 insgesamt] L/min (65,2 × 2 [130,4 insgesamt] Gal/min) |
Schwingsystem - Höchststrom | 2400,0 l/min |
Höchstdruck - Ausrüstung | 350,0 MPa |
Höchstdruck - Schaukel | 27.5 MPa |
Maximaler Druck - Reisen | 350,0 MPa |
Pilotsystem - Höchststrom | 23.1 l/min |
Pilotsystem - Höchstdruck | 3920.0 kPa |
Maximale Schneidhöhe | 9930.0 mm |
Maximale Schnitttiefe für 2440 mm (8'1") | 6560.0 mm |
Höchstgröße der Grabung (vertikale Wand) | 5840.0 mm |
Höchstgröße der Grabung | 6740.0 mm |
Höchstlasthöhe | 6760.0 mm |
Maximale Reichweite - Bodenhöhe | 10240.0 mm |
Mindestlasthöhe | 2800.0 mm |
Maximale Schneidhöhe | 10040.0 mm |
Maximale Schnitttiefe für 2440 mm (8'1") | 7130.0 mm |
Höchstgröße der Grabung (vertikale Wand) | 6160.0 mm |
Höchstgröße der Grabung | 7290.0 mm |
Höchstlasthöhe | 6900.0 mm |
Maximale Reichweite - Bodenhöhe | 10720.0 mm |
Mindestlasthöhe | 2250.0 mm |
Maximale Schneidhöhe | 9140.0 mm |
Maximale Schnitttiefe für 2440 mm (8'1") | 5950.0 mm |
Höchstgröße der Grabung (vertikale Wand) | 4290.0 mm |
Höchstgröße der Grabung | 6140.0 mm |
Höchstlasthöhe | 5960.0 mm |
Maximale Reichweite - Bodenhöhe | 9470.0 mm |
Mindestlasthöhe | 2430.0 mm |
Kontaktinformationen
Wechat und Firmenwebsite Link
27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127 bis 8222 | 10R1279 | 10R4844 |
28485 | 20672 | 1705187 | 250 bis 1314 | 4P2995 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 20R1260 |
20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127- 8207 | 140 bis 8413 | 10R0781 |
26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127 bis 8213 | 173 bis 4647 | 10R4762 |
22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328 bis 2585 | 127 bis 8225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R4763 |
28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387 bis 9427 | 127 bis 8228 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R2828 |
29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130 bis 1084 | 162-0218 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R4764 |
32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
27336 | 4W7017 | 23600-59105 | 211 bis 3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127 bis 8211 | 10R1262 | 10R7226 |
26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387 bis 9247 | 127, 8205 | 0R4970 | 10R7225 |
33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387 bis 9433 | 127- 8209 | 160 bis 1694 | 10R9002 |
33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387 bis 9432 | 127- 8220 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R9001 |
33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293 bis 4073 | 127 bis 8230 | 10R1257 | 387 bis 9429 |
33704 | 7W7037 | 20497 | 162 bis 8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222 bis 5973 | 10R4761 |
33710 | 8N7005 | 20668 | 250 bis 1306 | 423 bis 7547 | 222 bis 5975 | 10R7222 |
28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211 bis 3024 |
33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
33708 | 4W7020 | 36632 | 127 bis 8216 | 326-4635 | 106-2244 | 10R7232 |
8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | 127 bis 8218 | 295-9126 | 116-8844 | 10R0955 |
Kontaktinformationen
Wechat und Firmenwebsite Link
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
E-Mail: bestdiesel01@outlook.com