Herkunftsort: | Japan |
---|---|
Markenname: | DENSO |
Modellnummer: | 095000-8650 |
Min Bestellmenge: | 6 PC |
Preis: | USD 185 Per Pieces |
Verpackung Informationen: | DENSO (Japan&Thailand) |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Western Union, MoneyGram |
Teilnummer: | 095000-8650 | Soem-Zahl: | 23670-30240 |
---|---|---|---|
Andere Zahl: | 23670-30370 | Auto: | Toyota |
Maschine: | 2KD | Paket: | DENSO (Japan&Thailand) |
MOQ: | 6 PC | Vorrat: | auf Lager |
Größe: | Originalgröße | Ursprungsort: | Japan |
Lieferfrist: | 4-6 Arbeitstage | Fabrik: | DENSO |
Modell: | Echte Vorlage | Produkt-Name: | Denso-Injektor |
Schienen-Kraftstoffeinspritzdüse DENSO allgemeine
095000-8650 0950008650 2367030240 23670-30240 für Toyota 23670-30370 23670-30240 2KD
Produkt-Name | Injektor | Größe | Standard |
Farbe | Vorlage | Paket | Kartonkasten, wenn schwer, dort, sind polywooden Kasten |
MOQ | 1-teilig | Lieferfrist | 7-15days |
Vorbildliches Number | 095000-8650 | Garantie | 6months |
Anwendung | Dieseleinspritzungs-System | Hafen | customerized |
Bedingung | Ursprüngliches neues | Zahlungsmethode | L/C, T/T, Western Union |
Injektor-Bilder
1. Soem-Herstellungswillkommen: Produkt, Paket…
2. Beispielauftrag
3. Wir antworten Ihnen für Ihre Untersuchung in 8 Stunden.
4., nachdem wir gesendet haben, spüren wir die Produkte für Sie einmal alle zwei Tage auf, bis Sie die Produkte erhalten. Als Sie erhielten
Waren, prüfen sie und geben mir ein Feedback. Wenn Sie irgendwelche Fragen über das Problem, Kontakt mit uns haben, bieten wir an
lösen Sie Weise für Sie.
Q1. Was ist Ihre Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den neutralen weißen Kästen und in den braunen Kartonen. Wenn Sie erlaubterweise Patent registriert haben,
wir können die Waren in Ihren eingebrannten Kästen verpacken, nachdem wir Ihre Ermächtigungsbriefe erhalten haben.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor deliveryCredit Karte, Western Union und so on.we zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete
bevor Sie den Betrag zahlen.
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF, DDU.
Q4. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen nimmt er 3to 15days, nachdem er Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt ab
auf den Einzelteilen und der Quantität Ihres Auftrages.
Q5. Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja können wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren.
Q6. Was ist Ihre Beispielpolitik?
: Wir können die Probe liefern, wenn wir bereite Teile auf Lager haben, aber die Kunden die Beispielkosten tragen müssen und
der Kurier kostete.
Q7. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung
Q8: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
2. Wir respektieren jeden Kunden wie unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen,
egal wo sie von kommen.
Kontaktdaten
Wechat und Companywebsite-Verbindung
23670-0G010 | 095000-0571 | 23670-E0201 | 095000-0176 | 8-98011605-1 | 095000-5343 |
23670-0L010 | 095000-0750 | 23670-E0260 | 095000-0231 | 8-98055860-0 | 095000-5344 |
23670-0L011 | 095000-0940 | 23670-E0320 | 095000-0491 | 8-98160061-1 | 095000-5345 |
23670-0L020 | 095000-5520 | 23670-E0341 | 095000-0760 | 8-98160061-2 | 095000-5459 |
23670-0L050 | 095000-5881 | 23670-E0351 | 095000-1590 | 8-98160061-3 | 095000-5471 |
23670-0L070 | 095000-5920 | 23670-E0360 | 095000-5215 | 8-98167556-1 | 095000-5489 |
23670-0L090 | 095000-5931 | 23670-E0370 | 095000-5225 | 8-98178247-3 | 095000-5489 |
23670-0L110 | 095000-7580 | 23670-E0400 | 095000-5460 | 8-98246751-0 | 059000-5459 |
23670-09060 | 095000-7710 | 23670-E0410 | 095000-5960 | 095000-5501 | |
23670-09070 | 095000-7750 | 23670-E0590 | 095000-5971 | 095000-5510 | |
23670-09360 | 095000-7760 | 23910-E1033 | 095000-6510 | 095000-6302 | 095000-5511 |
23670-27030 | 095000-7800 | 095000-6581 | 095000-6363 | 095000-5511 | |
23670-30020 | 095000-7810 | 095000-6593 | 095000-6376 | 095000-5511 | |
23670-30030 | 095000-7820 | 095000-8090 | 095000-6810 | 095000-8933 | 095000-5516 |
23670-30050 | 095000-8290 | 095000-8470 | 095000-7172 | 095000-8980 | 095000-5517 |
23670-30100 | 095000-8740 | 095000-6353 | 23670-E0050 | ||
23670-30120 | 095000-9770 | RE501926 | 095000-5050 | 095000-6593 | 23670-E0010 |
23670-30140 | 095000-9780 | RE507860 | 095000-5160 | 095000-6811 | |
23670-30150 | 095000-9840 | RE516540 | 095000-5230 | ![]() |
|
23670-30190 | 295050-0460 | RE518725 | 095000-6311 | 095000-5550 | 33800-45700 |
23670-30240 | 295050-0540 | RE524382 | 095000-6480 | 095000-8310 | |
23670-30300 | 295050-0740 | RE528407 | 095000-6491 | ||
23670-30310 | 295050-0810 | RE529118 | 095000-8940 | 095000-6693 | 095000-9670 |
23670-30370 | RE530362 | RE546776 | 095000-5940 | 095000-6222 | |
23670-30400 | RE531209 | RE546781 | 095000-1460 | 095000-0380 | |
23670-30420 | 23670-39285 | 095000-6723 | 095000-8730 | ||
23670-39025 | 23670-39365 | 095000-0562 | 6218-11-3101 | 095000-2470 | |
23670-39035 | 23670-51030 | 095000-6070 | 6219-11-3100 | ![]() |
|
23670-39096 | 23670-51031 | 095000-6120 | 6245-11-3100 | 095000-6790 | 1059+07 1020G3 |
23670-39165 | 23670-51040 | 095000-6140 | 6251-71-1120 | 095000-9550 | D720/1610 |
23670-39275 | 23670-59035 | 095000-6280 | 8-97609789-0 | 095000-4157 | |
23670-09380 | 23670-59055 | 095000-6290 | 8-97609789-3 | 095000-4362 | |
095000-5450 | ME302143 | 8-97609789-4 | 095000-5004 | ||
1-15300436-3 | 095000-0166 | 095000-5600 | 1465A041 | 8-98011604-0 | 095000-5342 |
8-97435554-0 | 095000-0660 | 095000-8621 | 1465A054 | 8-98011604-5 | 095000-5342 |
8-97602485-6 | 095000-0932 | 095000-5760 | 1465A037 | C5284016 | C5296723 |
8-97603413-5 | 095000-1151 | 095000-8100 | VG1096080010 | 095000-5800 | 6C1Q-9K546-AC |
8-97603415-1 | 095000-1520 | 095000-8871 | VG1023521087 | 095000-7060 | 6C1Q-9K546-BB, |
8-97603415-2 | 095000-1851 | 095000-6700 | VG1023358235 | 095000-5810 | 6C1Q-9K546-BC, |
8-97603415-2 | 095000-4135 | 095000-8011 | 095000-6631 | 095000-6630 | |
8-97603415-7 | 095000-4152 | C5365904 | 52967234 |
Kontakt Infomations
Wechat und Companywebsite-Verbindung
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
E-Mail: bestdiesel01@outlook.com