Teilnummer: | 238 bis 888 | Anwendung: | C7 |
---|---|---|---|
Ort von Origina: | Hergestellt in den USA | MOQ: | 6 Stück |
Lieferung: | Seeverkehr oder DHL Fedex UPS TNT | ||
Hervorheben: | Automotordüse,Dieseleinspritzungs-Düse |
Original C7 C-9 Bagger Dieselmotor Treibstoffspritzer 235-2888
Schnelle Details
1 Teilnummer:235-2888
2 Verpackung:
3 Herkunftsort:Hergestellt in den USA
4 Motor:C7
5 Anwendung:326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GCDer Bagger.
Injektorbilder
Typ: | Originalbrennstoffeinspritzer |
Modellnummer: | Kraftstoffspritzer 235-2888 |
Injektor OEM-Nr.: | |
Appliion für Düsen: | Eisenbahn-Düsen |
Anzug Für Ventil: | |
Fahrzeug- oder Motortyp: | C7 |
Nettogewicht: | 600 g/pc |
Bruttogewicht: | 650 bis 750 g/pc |
Markenbezeichnung: | |
Material: | Eigenschaften von Legierungsstahl |
Zertifikat e: | CE, ISO9001 |
Verpackungsdaten: | Neutrale Verpackung |
Gewährleistung: | 12 Monate |
Vorlaufzeit / Lieferzeit: | In 1-2 Tagen nach Zahlung erhalten Sie die Ware in 6-12 Tagen |
Lagerbestand: | In Lager, kann man nicht nackt sein ohne zu packen in der Luft für eine lange Zeit |
Versandweg: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, per Luftverkehr |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
Aktueller Ausfuhrmarkt: | Süd- und Nordamerika, Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Asien, Australien |
Spezifikationen
1.Brennstoffeinspritzdüsefür3196
2Teilnummer:3507555
3. 12 Monate Garantie
4. 100% Qualitätssicherung
5Entwicklung und Herstellung folgen den ursprünglichen
Über die Qualität
1. 320D-Injektor in den USA hergestellt
2- Das Paket ist Original.
3.Jedes Qualitätsproblem kann kostenlos ersetzt werden.
4.Im Allgemeinen höhere Qualität mit Dieselöl als die Injektor-Wartungszeiten verlängern
Modell des Motors | C7.1 ACERTTM |
Netto-Flugradleistung | 157.0 kW |
Langeweile | 105.0 mm |
Schlaganfall | 135.0 mm |
Verlagerung | 70,01 l |
Bruttoleistung - ISO 14396 | 159.0 kW |
Nettoleistung - SAE J1349/ISO 9249 | 157.0 kW |
Emissionen | Der C7.1 ACERT-Motor erfüllt die Abgasemissionen, die den EU-Emissionsnormen Stufe II der US-EPA-Level 2 entsprechen. |
Anmerkung (1) | Die angekündigte Nettoleistung ist die Leistung, die am Schwungrad verfügbar ist, wenn der Motor mit Ventilator, Luftreiniger, Schalldämpfer und Generator ausgestattet ist. |
Anmerkung (2) | Der bewährte C7.1 ACERT-Motor kann in Höhen bis zu 5000 m (16.405 ft) effizient arbeiten. |
Betriebsgewicht | 303100,0 kg |
330D2 L Nicht-ROPS - Höchstbetriebsgewicht** | 303100,0 kg |
330D2 L Nicht-ROPS - Mindestbetriebsgewicht* | 289800,0 kg |
Anmerkung (1) | * Basiert auf: Langes Unterwerk mit 600 mm TG Track + HD Reach Boom + R2.65 m (8'8") HD Stick mit Rebar + 1.54 m3 (2.01 yd3) Bucket |
Anmerkung (2) | ** Basiert auf: Langes Unterwerk mit 800 mm (32 Zoll) TG LC Track + Masse Boom + M2.5 m (8'2 ") Masse Stick + 2.12 m3 (2.77 yd3) Eimer |
Kraftstofftankkapazität | 520.0 l |
Kühlsystem | 31.0 l |
Motoröl | 22.0 l |
Schwingantrieb | 10.0 l |
Letzter Antrieb - jeder | 6.0 l |
Ölkapazität des hydraulischen Systems - einschließlich Tank | 310.0 l |
Hydraulisches Tanköl | 257.0 l |
Schwinggeschwindigkeit | 9.6 R/min |
Drehmoment | 82.2 kN·m |
Maximaler Zugstangzug | 248.0 kN |
Höchstfahrgeschwindigkeit | 5.3 km/h |
Betrieb | 1700.0 r/min |
Reisen | 1800.0 r/min |
Hauptsystem - Höchststrom bei Betrieb (1.700 U/min) - je | 240 × 2 [480 insgesamt] L/min (63,4 × 2 [126,8 insgesamt] Gal/min) |
Hauptsystem - Höchststrom bei Fahrt H/L (1.800 U/min) | 254 × 2 [508 insgesamt] L/min (67,1 × 2 [134,2 insgesamt] Gal/min) |
Hauptsystem - Höchststrom bei Fahrt L/L (1.750 U/min) | 247 × 2 [494 insgesamt] L/min (65,2 × 2 [130,4 insgesamt] Gal/min) |
Schwingsystem - Höchststrom | 2400,0 l/min |
Höchstdruck - Ausrüstung | 350,0 MPa |
Höchstdruck - Schaukel | 27.5 MPa |
Maximaler Druck - Reisen | 350,0 MPa |
Pilotsystem - Höchststrom | 23.1 l/min |
Pilotsystem - Höchstdruck | 3920.0 kPa |
Maximale Schneidhöhe | 9930.0 mm |
Maximale Schnitttiefe für 2440 mm (8'1") | 6560.0 mm |
Höchstgröße der Grabung (vertikale Wand) | 5840.0 mm |
Höchstgröße der Grabung | 6740.0 mm |
Höchstlasthöhe | 6760.0 mm |
Maximale Reichweite - Bodenhöhe | 10240.0 mm |
Mindestlasthöhe | 2800.0 mm |
Maximale Schneidhöhe | 10040.0 mm |
Maximale Schnitttiefe für 2440 mm (8'1") | 7130.0 mm |
Höchstgröße der Grabung (vertikale Wand) | 6160.0 mm |
Höchstgröße der Grabung | 7290.0 mm |
Höchstlasthöhe | 6900.0 mm |
Maximale Reichweite - Bodenhöhe | 10720.0 mm |
Mindestlasthöhe | 2250.0 mm |
Maximale Schneidhöhe | 9140.0 mm |
Maximale Schnitttiefe für 2440 mm (8'1") | 5950.0 mm |
Höchstgröße der Grabung (vertikale Wand) | 4290.0 mm |
Höchstgröße der Grabung | 6140.0 mm |
Höchstlasthöhe | 5960.0 mm |
Maximale Reichweite - Bodenhöhe | 9470.0 mm |
Mindestlasthöhe | 2430.0 mm |
Kontaktinformationen
Wechat und Firmenwebsite Link
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Kisten und braunen Kartons.
Wir können die Ware in Ihre Markenboxen packen, nachdem wir Ihre Genehmigungsbriefe bekommen haben.
F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T / T 30% als Anzahlung und 70% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete
bevor Sie den Rest bezahlen.
F3: Wie sind Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Wie steht es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 3 bis 7 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung.
auf die Artikel und die Menge Ihrer Bestellung.
F5: Was ist Ihre Musterpolitik?
A: Wir können die Probe liefern, wenn wir bereit Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Kosten für die Probe und
die Kurierkosten.
Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir haben 100% Test vor der Lieferung
F7: Wie machen Sie unsere Geschäftsbeziehung langfristig und gut?
A:1. Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren;
2Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und Freundschaften mit ihnen,
Egal, woher sie kommen.
Kontaktinformationen
Wechat und Firmenwebsite Link
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
E-Mail:Bestdiesel01@outlook.com